VOHOOEX OFFICIAL NOTICE
关于中国大陆进出口附加费调整的通知
本公告由沃虎国际速运正式发布,请相关方按公告内容执行。
生效日期: 2026年6月29日适用范围: 中国大陆出口国际货件及进口至中国大陆的 ImportOne® 货件计费单位: 人民币 / 公斤
💰 收费标准明细
| 国家/地区 | 服务类型 | 出口附加费 (元/kg) | ImportOne® 进口附加费 (元/kg) |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚、新西兰 | 所有服务 | 0 | 0 |
| 亚洲 1 | 所有服务 | 0 | 0 |
| 印度 | 所有服务 | 0 | 0 |
| 美国和波多黎各 | 国际优先服务 | 5.4 | 0 |
| 美国和波多黎各 | 国际经济服务 | 4.0 | |
| 加拿大 | 国际优先服务 | 5.4 | 0 |
| 加拿大 | 国际经济服务 | 4.0 | |
| 墨西哥 | 国际优先服务 | 5.4 | 0 |
| 墨西哥 | 国际经济服务 | 4.0 | |
| 拉丁美洲 (LAC) 4 | 国际优先服务 | 5.4 | 0 |
| 拉丁美洲 (LAC) 4 | 国际经济服务 | 4.0 | |
| 以色列 | 所有服务 | 8.0 | 0.7 |
| 欧洲 2 | 所有服务 | 8.0 | 0.7 |
| 中东、印度次大陆和非洲 (MEISA) 第 1 组 3 | 所有服务 | 11.2 | 8.0 |
| 中东、印度次大陆和非洲 (MEISA) 第 2 组 3 | 所有服务 | 17.4 | 8.0 |
📝 备注说明
1 亚洲:具体包含国家/地区请参考官方详细列表。
2 欧洲:具体包含国家/地区请参考官方详细列表。
3 MEISA 分组:中东、印度次大陆和非洲地区分为第1组和第2组,具体国家归属请查询详细分区表。
4 LAC:拉丁美洲地区。
国际优先服务:适用于对时效要求较高的货件。
国际经济服务:适用于对成本敏感、时效要求相对宽松的货件。
特此公告
沃虎国际速运
2026-06-26